Dnia 23.09.2005r. odbył się XVI Bieg im. gen. J. Kustronia. Ogółem startowało 382 osoby.
W kategorii SP dziewcząt zwyciężyli:
W kategorii SP chłopców zwyciężyli
| Imię i nazwisko | Szkoła |
| 1. Ohirko Iza | SP Basznia Dolna |
| 2. Sienkiewicz Anna | SP Basznia Dolna |
| 3. Kapacka Katarzyna | SP Horyniec |
| 4. Pukas Aneta | SP Lisie Jamy |
| 5. Starzec Ewelina | SP Cieszanów |
| 6. Krzych Agnieszka | SP Basznia Dolna |
| Imię i nazwisko | Szkoła |
| 1. Dyś Paweł | SP Oleszyce |
| 2. Urban Grzegorz | SP Horyniec |
| 3. Milo Marek | SP Krowica Sama |
| 4. Furgała Daniel | SP Lisie Jamy |
| 5. Krzemiński Waldemar | SP Cieszanów |
| 6. Sindy Dawid | SP Stare Oleszyce |
Ilość punktów zdobytych drużynowo SP Dziewczęta:
1. SP Basznia Dolna 37 pkt.
2. SP Lisie Jamy 16 pkt
3. SP Horyniec 14 pkt.
Ilość punktów zdobytych drużynowo SP Chłopcy:
1. SP Lisie Jamy 20 pkt.
2. SP Oleszyce 17 pkt.
3. SP Krowica Sama 16 pkt.
Ilość Punktów zdobytych łącznie SP dziewcząt i chłopców
I – Basznia Dolna 39 pkt. – Zdobyła Puchar Przechodni Dyrektora ZS w Lubaczowie.
W kategorii Gimnazjum dziewcząt zwyciężyły:
| Imię i nazwisko | Szkoła |
| 1. Tkaczyk Agnieszka | Gim. Stary Dzików |
| 2. Fedyk Barbara | Gim. Wielkie Oczy |
| 3. Smoliniec Agata | Gim. Wólka Krowicka |
| 4. Sycz Katarzyna | Gim. Wólka Krowicka |
| 5. Pietruch Magdalena | Gim. Cieszanów |
| 6. Jabłońska Agnieszka | Gim. Cewków |
W kategorii Gimnazjum chłopców zwyciężyli:
| Imię i nazwisko | Szkoła |
| 1. Mazepa Krzysztof | Gim. Horyniec |
| 2. Hanus Łukasz | Gim. Wólka Krowicka |
| 3. Leja Piotr | Gim. Wielkie Oczy |
| 4. Jakimowicz Jarosław | Gim. Wielkie Oczy |
| 5. Antoniów Witold | Gim. Wólka Krowicka |
| 6. Michalik Wojciech | Gim. Łukawiec |
Ilość punktów zdobytych drużynowo Gim. Dziewczęta:
1. Gim. Wólka Krowicka 25 pkt.
2. Gim. Horyniec 15 pkt.
3. Gim. Wielkie Oczy 14 pkt.
Ilość punktów zdobytych drużynowo Gim. Chłopcy:
1. Gim. Wólka Krowicka 27 pkt.
2. Gim. Wielkie Oczy 24 pkt.
3. Gim. Stary Dzików 15 pkt.
Ilość Punktów zdobytych łącznie Gim. dziewcząt i chłopców
I – Gimnazjum Wólka Krowicka 52 pkt. – Zdobyła Puchar Przechodni Burmistrza Miasta Lubaczów.
W kategorii SPG dziewcząt zwyciężyli:
| Imię i nazwisko | Szkoła |
| 1. Niemiec Marta | ZSBiO Jarosław |
| 2. Strojna Katarzyna | ZS Lubaczów |
| 3. Moskwa Katarzyna | ZSBiO Jarosław |
| 4. Jakubiak Ewelina | ZS Lubaczów |
| 5. Drapała Elżbieta | ZSBiO Jarosław |
| 6. Suchy Patrycja | ZSBiO Jarosław |
W kategorii SPG chłopców zwyciężyli
| Imię i nazwisko | Szkoła |
| 1. Janusz Mateusz | ZSBiO Jarosław |
| 2. Sienkiewicz Damian | ZS Lubaczów |
| 3. Jóźciak Paweł | ZS Lubaczów |
| 4. Rabeł Paweł | ZSBiO Jarosław |
| 5. Buczek Piotr | ZS Lubaczów |
| 6. Antosz Mateusz | ZS Lubaczów |
Ilość punktów zdobytych drużynowo SPG Dziewczęta:
1. ZSBiO Jarosław 37 pkt.
2. ZS Lubaczów 27 pkt.
3. ZS Oleszyce 10 pkt.
Ilość punktów zdobytych drużynowo SPG Chłopcy:
1. ZS Lubaczów 46 pkt.
2. ZSBiO Jarosław 27 pkt.
3. ZS Oleszyce 6 pkt.
Ilość Punktów zdobytych łącznie SPG dziewcząt i chłopców
I – ZS Lubaczów 73 pkt. – Zdobyła Puchar Przechodni Starosty Powiatu Lubaczowskiego.
W kategorii Seniorów zwyciężyli:
| Imię i nazwisko | Szkoła |
| 1. Prokuski Mateusz | ZSBiO Jarosław |
| 2. Złonkiewicz Marek | Rzeszów |
| 3. Czała Adam | ZS Oleszyce |
| 4. Walkowicz Robert | ZS Oleszyce |
| 5. Kubiszyn Marek | ZS Oleszyce |
| 6. Pindak Robert | ZSBiO Jarosław |
W kategorii Nauczycieli zwyciężyli
| Imię i nazwisko | Szkoła |
| 1. Rawski Mateusz | Gimnazjum Łukawiec |
| 2. Tryniecki Krzysztof | ZS Cieszanów |
| 3. Cencora Dariusz | ZPOWiR Lubaczów |
W kategorii Nauczycielek zwyciężyly:
| Imię i nazwisko | Szkoła |
| 1. Rawski Mateusz | Gimnazjum Łukawiec |
| 2. Tryniecki Krzysztof | ZS Cieszanów |
| 3. Cencora Dariusz | ZPOWiR Lubaczów |
W kategorii Nauczycielek zwyciężyly
| Imię i nazwisko | Szkoła |
| 1. Jasic Iwona | ZS Oleszyce |
Po raz pierwszy Komendant Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie ufundował Puchar dla Szkoły, która wystawiła najliczniejszą reprezentację. Zdobyła go nasza szkoła. Sponsorami Imprezy byli: Rada Rodziców ZS w Lubaczowie, Powiatowe Centrum Kultury i Sportu, Miejski Ośrodek Sportu, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej R-36